Anggota JDIH Kab. Bandung Barat
No. | Nama | Domain |
---|---|---|
Perangkat Daerah | ||
Belum ada data | ||
Kecamatan Gununghalu | ||
1 | Desa Cilangari | - |
2 | Desa Sindangjaya | - |
3 | Desa Bunijaya | - |
4 | Desa Sirnajaya | - |
5 | Desa Gununghalu | - |
6 | Desa Celak | - |
7 | Desa Wargasaluyu | - |
8 | Desa Sukasari | - |
9 | Desa Tamanjaya | - |
Kecamatan Sindangkerta | ||
1 | Desa Mekarwangi | - |
2 | Desa Weninggalih | - |
3 | Desa Puncaksari | - |
4 | Desa Wangunsari | - |
5 | Desa Buninagara | http://buninagara-sindangkerta.desa.id/ |
6 | Desa Pasirpogor | - |
7 | Desa Cikadu | - |
8 | Desa Rancasenggang | http://rancaasenggang-sindangkerta.desa.id |
9 | Desa Cintakarya | - |
10 | Desa Cicangkanggirang | - |
11 | Desa Sindangkerta | - |
Kecamatan Rongga | ||
1 | Desa Cibedug | http://cibedug.desa.id/ |
2 | Desa Sukamanah | - |
3 | Desa Bojong | - |
4 | Desa Sukaresmi | - |
5 | Desa Cibitung | - |
6 | Desa Cicadas | - |
7 | Desa Bojongsalam | - |
8 | Desa Cinengah | - |
Kecamatan Cipongkor | ||
1 | Desa Cicangkanghilir | - |
2 | Desa Citalem | - |
3 | Desa Mekarsari | - |
4 | Desa Sarinagen | - |
5 | Desa Cijambu | - |
6 | Desa Baranangsiang | - |
7 | Desa Cijenuk | - |
8 | Desa Cintaasih | - |
9 | Desa Karangsari | karangsari-cipongkor.desa.id |
10 | Desa Neglasari | - |
11 | Desa Girimukti | - |
12 | Desa Sukamulya | - |
13 | Desa Cibenda | - |
14 | Desa Sirnagalih | - |
Kecamatan Cililin | ||
1 | Desa Mukapayung | - |
2 | Desa Bongas | - |
3 | Desa Batulayang | - |
4 | Desa Kidangpananjung | - |
5 | Desa Budiharja | - |
6 | Desa Karanganyar | id-desa.centurion.id/karanganyar |
7 | Desa Karyamukti | - |
8 | Desa Nanggerang | - |
9 | Desa Rancapanggung | - |
10 | Desa Cililin | - |
11 | Desa Karangtanjung | - |
Kecamatan Cihampelas | ||
1 | Desa Cihampelas | - |
2 | Desa Mekarmukti | - |
3 | Desa Tanjungjaya | - |
4 | Desa Mekarjaya | - |
5 | Desa Singajaya | - |
6 | Desa Tanjungwangi | - |
7 | Desa Situwangi | - |
8 | Desa Pataruman | - |
9 | Desa Cipatik | - |
10 | Desa Citapen | - |
Kecamatan Batujajar | ||
1 | Desa Giriasih | - |
2 | Desa Cangkorah | - |
3 | Desa Selacau | - |
4 | Desa Batujajar Barat | - |
5 | Desa Batujajar Timur | - |
6 | Desa Galanggang | - |
7 | Desa Pangauban | - |
Kecamatan Padalarang | ||
1 | Desa Cipeundeuy | - |
2 | Desa Kertajaya | - |
3 | Desa Laksanamekar | - |
4 | Desa Cimerang | - |
5 | Desa Jayamekar | - |
6 | Desa Padalarang | - |
7 | Desa Kertamulya | http://kertamulya-padalarang.desa.id/ |
8 | Desa Ciburuy | - |
9 | Desa Tagogapu | http://tagogapu.desa.id/ |
10 | Desa Campaka Mekar | - |
Kecamatan Ngamprah | ||
1 | Desa Cimanggu | - |
2 | Desa Bojongkoneng | - |
3 | Desa Margajaya | - |
4 | Desa Cimareme | - |
5 | Desa Gadobangkong | - |
6 | Desa Tanimulya | - |
7 | Desa Pakuhaji | http://pakuhaji-kbb.desa.id |
8 | Desa Cilame | - |
9 | Desa Mekarsari | - |
10 | Desa Ngamprah | http://ngamprah-bandungbarat.desa.id |
11 | Desa Sukatani | - |
Kecamatan Cisarua | ||
Belum ada data | ||
Kecamatan Cipatat | ||
Belum ada data | ||
Kecamatan Parongpong | ||
Belum ada data | ||
Kecamatan Lembang | ||
Belum ada data | ||
Kecamatan Cikalongwetan | ||
Belum ada data | ||
Kecamatan Cipeundeuy | ||
Belum ada data | ||
Kecamatan Saguling | ||
Belum ada data |